Mon/Weds Tablet List
| NAME | TABLET # |
| Aleena | i1 |
| Aaron | i2 |
| Jonathan | i3 |
| Eena | i4 |
| Olivia | i5 |
| Remi | i6 |
| Lanaki | i7 |
| Lily | i8 |
| Miran | i9 |
| Lara | i10 |
| Lauren | i11 |
| Claire | i12 |
| Emily | i13 |
| Avalon | i14 |
| no one is i15 (missing pen) | i15 |
| Josh | 1 |
| Raven | 2 |
| Grace | 3 |
| Taber | 4 |
| no 5 (missing) | 5 |
| Elise | 6 |
| Cora | 7 |
| Natalie | 8 |
| Michelle | 9 |
| Tiffany | 10 |
| Wanlong | 11 |
| Crystal | 12 |
Tues/Thurs Tablet List
| NAME | TABLET # |
| Chris | i1 |
| Ricci | i2 |
| Maureen | i3 |
| Londyn | i4 |
| Ayaka | i5 |
| Jenny | i6 |
| Kelsey | i7 |
| Caitlin | i8 |
| Nadia | i9 |
| Michelle | i10 |
| Yoojin | i11 |
| Yumina | i12 |
| Monica | i13 |
| Bryan | i14 |
| no one is i15 (missing pen) | i15 |
| Gigi | 1 |
| Isabel | 2 |
| Angie | 3 |
| Kelly | 4 |
| no 5 (missing) | 5 |
| Joanne | 6 |
| Rebecca | 7 |
| Ashley | 8 |
| Alex | 9 |





